Potirothon de Gentilly

"Classification 2003"

Rang Poids Nom Graine Mâle O T T2 OTT Estimé Écart
1 1143 Colbert Marie 735 Pukos 723 Bobier 176 102 97 375 1078 6,1%
2 884 Colbert Claude 787.5 Greer/Vader 723 Bobier 165 96 96 357 930 -5,0%
2 884 Girard Claude 973 Girard 1236 Eaton 162 101 94 357 930 -5,0%
3 824 Arseneault Yolande 1178 Rivard 1236 Eaton 154 96 95 345 840 -1,9%
4 695 Les Quatrouilles 976 Kline 976 Kline 150 98 93 341 812 -14,4%
5 681 Provencher Renald 1236 Eaton 1230 Daletas 145 87 86 318 660 3,2%
6 660 Doucet Normand 1178 Rivard 1178 Rivard 139 90 89 318 660 0,0%
7 598 Ray Bonne Ville 473.5 Rivard 774 Swchwartz 327 717 -16,6%
8 573 Lesage Jean-Guy 864 Kline 1178 Rivard 140 83 84 307 595 -3,6%
9 537 Provencher Mathieu 577 Duchezeau 577 Duchezeau 134 85 80 298,5 547 -1,9%
10 510 Les Quatrouillettes 914 Wentzell 914 Wentzell 126 86 78 290 503 1,4%
11 487 Perreault Pat & Nat 658 Quatrouilles 473.5 Rivard
12 384 Colbert Gilbert 787.5 Greer/Vader 869.5 Kline
13 316 Ford-midables
14 312 Montembeault Fernand
15 272 Les Quatrouillons
16 270 LesTites Rouilles
17 258 Les Frères Oranges
18 257 Les Effeuilleuses
19 249 Les Basket-Balls
20 249 Amamatualuk
21 246 Les Fumiers
22 243 Les Cicouilles
23 238 Parce qu'on Sème
24 207 Les 2 "B"
25 205 Bilodeau/Ouellette/Turgeon
26 188 Dark Side of the Pumpkins
27 175 Kirouilles
28 162 La Belle & Paule
29 106 Ross Alexis/Lampron Alain
30 104 Baril Christian
31 89 Baril Ghyslain
32 66 Houle Pol/Pinard Léonne
33 30 Les Casses Couilles
34 20 Babies Pumpkins
DQ 960 Kline Todd 875 Dill 846 Calai 166 105 98 369 1027 -6,5%

Page des classifications